| Cor da evaporadora | Branco |
| Model | Inverter |
| Tipo de gás | R410A |
| Medida condensadora ( ext u ff 0 e ) ( lx ax p ) / cm u ff 0 e | 38,6 x 55,8 x 46,1 |
| Peso líquido condensadora ( ext u ff 0 e ) ( kg u ff 0 e ) | 15,4 Kg |
| Nome mktp | Ar Condicionado Split Inverter High Wall Springer Midea AirVolution Só Frio 12000 BTUs 42MACT12S5 |
| Filtro anti – bactéria | Sim |
| Voltagem | 220v – Monofásico |
| Potência de refrigeração | 1.065 Kw |
| Referência condensadora ( ext u ff 0 e ) | 38TCA12S5 |
| Regula velocidade de ventilação | Sim |
| Prazo xd | 0 |
| Desumidificação | Sim |
| Turbo | Sim |
| Peso líquido evaporadora ( int u ff 0 e ) ( kg u ff 0 e ) | 8,1 Kg |
| Descrição mobile | <img src=’../arquivos/Ar-Condicionado-Split-Inverter-HW-Springer-Midea-AirVolution.jpg’ alt=’Ar Condicionado Split Inverter High Wall Springer Midea AirVolution Só Frio 12000 BTUs 42MACT12S5′ title=’Ar Condicionado Split Inverter High Wall Springer M |
| Ciclo | Frio, Quente |
| Consumo aproximado de energia | 22,4 kWh/mês |
| Referência evaporadora ( int u ff 0 e ) | 42MACT12S5 |
| Código frigelar | Un. Interna: A158429 / Un. Externa: A158430 |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Controle remoto | Sim |
| Medida evaporadora ( int u ff 0 e ) ( lx ax p ) / cm u ff 0 e | 80,5 x 28,5 x 20,5 |
| Vazão de ar | 650 m³/h |
| Distância máxima entre evaporadora e condensadora ( metros ) | 25m |
| Tubulação ( bitolas ) | 1/4 e 1/2 |
| Cross docking skyhub | 2 |
| Garantia legal | 90 dias |
| Eficiência energética eer ( w / w ) | 3,30 |
| Swing | Sim |
| Quantidade de bt us | 12000 |
| Classificação energética / inmetro | A |
| Serpentina | Cobre |
| Fabricante | Midea Carrier |
| Sleep | Sim |
| Warranty time | 0 |
| Tipo de condensador | Vertical |
| Marca | Springer Midea |
| Linha do Produto | AirVolution |
| Tipo de Produto | Split |
| Capacidade de Refrigeração (BTUs) | 12000 BTUs |
| Acessórios | Controle Remoto |
| Tecnologia | Inverter |
| Peso | 23,5 kg |
|---|
Sobre o prazo de entrega:
O prazo de entrega começa a ser contato após a confirmação de pagamento.
Entregamos com frete grátis para todo o Brasil. Nosso prazo de entrega é de 4 a 12 dias úteis.
Quando vou receber meu código de rastreio:
A separação do produto é feita entre 3 a 5 dias úteis, após a confirmação de pagamento.
Você receberá o seu código de rastreio do seu pedido por e-mail, dentro do período de separação do item.
Onde posso rastrear o pedido:
Para rastrear a sua entrega, acesse o link: dominguesequipamentos.com/rastreio e siga as instruções.
A primeira troca é por nossa conta:
Fique atento(a) ao prazo de solicitação da troca em até 7 dias corridos após o recebimento do pedido.
Para solicitar a troca é só enviar um e-mail para contato@clickeentregas.com.br
Todo o processo é rápido e seguro.
Produtos relacionados
Câmara Fria Gallant 3R-DCP 2×3 Painéis Resfriado Standard com Piso Pain com Cond Danf 220v Mono
ou R$11.631,40 á vista
Câmara Fria Gallant CMR1 Especial Cervejeira 2,30 X 1,35 X 2,60M com PLUG-IN 220V Mono
ou R$10.789,05 á vista
Câmara Vazia Crescimento de Pães Para 20 Esteiras Imeca 5756 f
ou R$1.093,95 á vista
Ensacadeira de Linguiça Metvisa 10 Litros EL10
ou R$891,65 á vista
Ensacadeira Linguiça Caf 4 Litros Canhão Manual – CAF MÁQUINAS
ou R$617,95 á vista
Ensacadeira Linguiça e Embutidos Tubo Em Inox 8 Lts 1057 – Malta
ou R$533,80 á vista
Mini Câmara Fria Industrial Inox 6 Portas 1290 Litros Kofisa
ou R$4.295,90 á vista
Mini Câmara p/ Congelados Inox 900 L Frilux Rf066 – 220v
ou R$5.964,45 á vista
